Comme vous le verrez dans les tableaux ci-dessous, grâce aux financements mécénat, aux collectes du réseau et aux dons de particuliers l'association Couleurs de Chine a pu mener à bien :
- la construction ou la reconstruction de près de 80 écoles, dortoirs ou réfectoires depuis 1998 pour plus de 6 millions de Yuan (près de 650000€)
- près de 200 aménagements d'écoles (cours, mur d'enceinte, toilettes, cantines, tableaux/chaises/tables, etc) pour plus de 2 millions de Yuan (plus de 210000€) au cours des huit dernières années."
Projets réalisés depuis 2003 à avril 2011
CONTRUCTION ECOLES DORTOIRSAMENAGEMENT EQUIPEMENT ECOLES
Feuille 1: CONTRUCTION ECOLES DORTOIRS
| Établissement | Nature du chantier | Montant en RMB |
| Exercice 2009-2011 | ||
| École de Dagou | Fonds supplémentaires | 36 120 |
| École de Dagou (Dali) | Construction école | 176 500 |
| École de Shangang | Construction école, Bat N°1 | 155 500 |
| École de Shangang | Construction école, Bat N°2 | 155 500 |
| École de Miaoping | Dortoir | 145 600 |
| École de Peizu | Supplt Construction école | 29 020 |
| École de Shangang | École, bât. n°1 : fonds supplémentaires | 34 070 |
| École de Fengmu | Dortoir | 118 750 |
| Exercice 2008-2009 | ||
| Collège de Danian | Réfectoire | 51 009 |
| École de Rongyang | Construction école | 74 950 |
| École de Peizu | Construction école | 114 680 |
| Exercice 2007-2008 | ||
| École de Anquan | Fonds supplémentaires | 21 500 |
| École de Liuji | Dortoir | 129 180 |
| École de Longling | Annexe en bois | 30 460 |
| École de Peiji | Dortoir | 158 020 |
| École de Peiliu | Annexe en bois | 77 800 |
| École de Tanggou | Annexe en bois | 152 950 |
| École de Gaowu | Fonds supplémentaires | 19 720 |
| École de Longxu | Fonds supplémentaires | 36 720 |
| Exercice 2006-2007 | ||
| École de Guoli | Construction école | 83 910 |
| École de Gaoweng | Reconstruction école | 61 070 |
| École de Gunbang | Construction école | 25 790 |
| École de Jiatong | Restauration ancienne école | 19 300 |
| École de Linlang | Annexe en bois | 114 400 |
| École de Gaowu | Dortoir | 98 910 |
| Exercice 2005-2006 | ||
| École de Longling | Construction annexe en bois | 61 200 |
| École de Fulu | Réfectoire | 108 050 |
| École de Yaolong | Annexe en bois | 81 600 |
| École de Fulu | Dortoir des minorités 1 | 141 500 |
| École de Fulu | Dortoir des minorités 2 | 176 750 |
| École de Longxu | Annexe en bois | 71 750 |
| École de Jige | Restauration ancienne école | 26 400 |
| École de Longfen | Construction annexe en bois | 68 770 |
| École de Anquan | Dortoir des filles | 45 000 |
| École de Pingcha | Dortoir | 67 970 |
| École de Chunde | Construction dortoir | 126 200 |
| École de Dashun | Bâtiment annexe à l'école | 105 100 |
| École de Guiping | Reconstruction école | 83 770 |
| École de Dagou | Annexe en bois | 85 070 |
| Exercice 2004-2005 | ||
| École de Gaoyan | Construction école | 110 000 |
| École de Cenya | Construction école en bois | 45 000 |
| École de Gaoma | 2e et 3e étages en dur et toiture | 270 000 |
| École de Gaoliang | Construction école en bois | 68 100 |
| École de Gao'an | Construction bâtiment annexe | 105 780 |
| École de Liuji | Dortoir | 65 250 |
| École de Longpei | Construction annexe en bois | 81 100 |
| École de Yongliu (Miaoping) | Construction école en bois | 40 000 |
| École de Gundie | Reconstruction école 2 étages | 81 360 |
| École de Dali-Jiatong | Dortoir | 69 500 |
| École de Qiuka | Reconstruction école 2 étages | 85 200 |
| École de Danian | Construction 2e étage dortoir | 140 000 |
| École de Cendong | Construction bâtiment annexe | 94 560 |
| Exercice 2003-2004 | ||
| Collège de Danian | Dortoir (1ère tranche) | 423 100 |
| École de Jiaxu | Aide partielle à la reconstruction | 15 000 |
| École de Renli | Reconstruction école | 95 000 |
| École de Miaoping | Bâtiment annexe à l'école | 26 700 |
| École de Gaorong | Reconstruction école | 60 800 |
| École de Danian | Rénovation école | 115 450 |
| École de Peigong | Reconstruction école | 25 000 |
| Collège de Danian | Dortoir (2e tranche) | 267 300 |
| École de Jige | Construction 2e étage et toiture | 121 000 |
| École de Peijin | Reconstruction école | 88 450 |
| Sept 00 à Sept 03 | ||
| École de Zhongzheng | Reconstruction école | 19 000 |
| École de Guisi | Reconstruction école | 26 800 |
| École de Xiangtang | Reconstruction école | 16 000 |
| École de Linlang | Reconstruction école | 50 950 |
| École de Shangang | Aide partielle à la reconstruction | 3 500 |
| École de Jialiu | Reconstruction école | 16 500 |
| École de Gaoliao | Reconstruction école | 84 350 |
| Sept 98 à Sept 00 | ||
| École de Miaoping | Reconstruction école | 13 800 |
| École de Gaoma | Reconstruction école | 16 600 |
| École de Lingu | Reconstruction école | 10 000 |
| École de Yongliu | Reconstruction école | 6 000 |
| École de Guihe | Reconstruction école | 27 000 |
| École de Guimu | Reconstruction école | 7 000 |
Feuille 2: AMENAGEMENT EQUIPEMENT ECOLES
| Établissement | Nature du chantier | Montant en RMB |
| Exercice 2010-2011 | ||
| École de Cenya | Cour de l'école | 47 595 |
| École de Guangxiao | Tables et chaises | 9 010 |
| École de Laoli | Adduction eau | 1 166 |
| École de Liuji | Vernis dortoir | 5 205 |
| École de Gaoma | Pont pour les enafants | 15 902 |
| École de Miaoping | Mur soutènement | 28 991 |
| Collège de Danian | Tableaux | 5 300 |
| École de Peizu | Tables et chaises | 11 554 |
| École de Baojiang | Tables et chaises | 5 300 |
| École de Zhiliao | Tuyaux aductin eau | 3 710 |
| École de Qiuka | Vernis école | 3 689 |
| Exercice 2009-2010 | ||
| École de Yaolong | Réparation toit | 4 664 |
| École de Muye | Réparartion cuisine | 2 226 |
| École de Jige | Mur enceinte et réservoir eau | 14 427 |
| École de Gaoliao | Réparation mur | 10 494 |
| École de Gaojiao | Cour de l'école | 45 368 |
| École de Jige | Réparation toit | 12 402 |
| École de Qiuka | Réparation toit | 1 696 |
| École de Peiji | Mur soutènement dortoir | 47 806 |
| École de Huangnai | Réparation mur | 5 289 |
| École de Liangzhai | Cour de l'école | 31 440 |
| École de Yaolong | WC école | 39 750 |
| École de Linlang | Bétonnage sol | 2 014 |
| École de Gaoliang | Mur soutènement | 10 494 |
| École de Gaoliang | WC école | 31 429 |
| École de Renli | Mur d'enceinte | 18 116 |
| École de Yaolong | Chemin bétonné d'accès à l'école | 6 127 |
| École de Yala | Cuisinière | 5 472 |
| École de Danian | Chaudière | 8 851 |
| École de Zheliao | Cuisinière | 3 816 |
| École de Dingdong | Equipement dortoir | 8 830 |
| École de Gaowu | Equipement nelle école | 35 700 |
| Collège de Hongshui | Tables et sièges | 9 010 |
| École de Huangnai | Tables et sièges | 7 208 |
| École de Dali-Jiatong | Tables et chaises élèves et professeurs | 22 790 |
| École de Linlang | Bibliothèque | 15 750 |
| École de Guihe | Tables et chaises | 4 505 |
| École de Gaoliao | Tables et chaises | 5 406 |
| Collège de Danian | Tables et chaises | 10 091 |
| École de Danian | Lits dortoir | 9 540 |
| École de Gaoma | Tables et chaises | 9 010 |
| École de Gaorong | Tables et chaises | 10 812 |
| Exercice 2008-2009 | ||
| École de Lingu | Réparation toiture, achat tables et sièges de classe | 6 550 |
| École de Gaoma | Réparation toit | 914 |
| École de Linlang | Réparation toit | 6 300 |
| Collège de Danian | Mur soutènement dortoir | 13 702 |
| École de Longjiang | Cuisine Réfectoire | 7 413 |
| École de Shangang | Tables chaises tableaux | 9 219 |
| Collège de Xishan | Tables et chaises | 17 850 |
| École de Zhenmin | Tables et sièges | 8 925 |
| Collège de Danian | Tables et chaises réfectoire | 9 765 |
| Excercice 2007-2008 | ||
| École de Longpei | WC école | 18 380 |
| École de Jige | Amélioration toiture école | 10 426 |
| École de Longjiang | Bétonnage du sol, plafond | 15 122 |
| Collège de Danian | Cour de l'école | 57 316 |
| École de Anquan | Cour de l'école | 46 490 |
| École de Yala | Réparations | 890 |
| École de Guihe | Mur d'enceinte | 2 260 |
| École de Chunde | Cour de l'école | 25 900 |
| École de Guoli | Cour de l'école | 24 000 |
| École de Guoli | Bétonnage des classes | 11 300 |
| École de Guoli | WC école | 7 910 |
| École de Gaoweng | Bétonnage des classes | 20 000 |
| École de Gaoweng | WC école | 7 910 |
| École de Gaoweng | Cour de l'école | 24 000 |
| École de Dali-Jiatong | Mur d'enceinte | 10 100 |
| École de Longfen | Réparation fondations | 9 900 |
| École de Qiuka | Réparation fondations | 1 970 |
| École de Gaoma | Chemin bétonné d'accès à l'école | 26 500 |
| École de Fulu | Cuisine | 28 000 |
| École de Gaowen | Tables et sièges | 13 000 |
| École de Fulu | Equipement lits dortoir | 23 100 |
| École de Peiji | Tables et sièges | 8 000 |
| École de Miaoping | Poteaux de basket | 2 490 |
| École de Yala | Tables et chaises élèves | 756 |
| École de Renli | Chambres pour les professeurs | 8 950 |
| École de Danian | Équipement de 70 ventilateurs | 8 085 |
| Exercice 2006-2007 | ||
| École de Cendong | Sol école bétonné | 7 620 |
| Collège de Danian | Ventilateurs et tableaux noirs | 7 740 |
| École de Danian | Réservoir d'eau | 5 200 |
| École de Longjiang | Cuve à méthane et chemin d'accès | 8 000 |
| École de Gaorong | Équipement bibliothèque | 5 625 |
| École de Gaorong | WC école | 7 965 |
| École de Gaoliang | Tables et sièges, tableaux noirs | 3 200 |
| École de Fengmu | Tables et sièges | 23 200 |
| École de Kuangli | Lits dortoir | 9 000 |
| École de Qiuka | Tables et sièges | 4 200 |
| École de Peiji | Tables et sièges | 4 400 |
| École de Guihe | WC école | 3 782 |
| École de Renli | WC école | 5 510 |
| École de Muye | Sièges de classe | 1 200 |
| École de Qiuka | Sol école et cour bétonnés | 37 700 |
| École de Guangxiao | Tables et sièges de classe, bureaux | 5 200 |
| École de Gaoma | Toilettes avec cuve à méthane | 3 195 |
| École de Linlang | Réparation toiture | 6 500 |
| Collège de Danian | Lits dortoir | 33 440 |
| École de Longjiang | Réparation toiture | 2 146 |
| École de Yaolong | Bibliothèque | 7 020 |
| École de Gaoliang | Bétonnage du sol des classes, escalier | 26 700 |
| École de Gaoliang | Chemin bétonné d'accès à l'école | 15 500 |
| École de Gaoliang | Cour de l'école | 45 200 |
| École de Dali-Jiatong | Tableaux noirs, Tables et sièges | 7 100 |
| École de Yaolong | Bétonnage du sol des classes, escalier | 11 600 |
| Dortoir École de Fulu | Réservoir, fosse septique, électricité, lits | 75 123 |
| École de Danian | Amélioration cantine des élèves | 7 990 |
| Exercice 2005-2006 | ||
| École de Guihe | Tables et sièges de classe | 4 200 |
| École de Gaorong | Cuisine pour professeurs | 3 000 |
| École de Danian | Tables et sièges réfectoire | 2 500 |
| École de Longfen | Tables et sièges de classe | 9 600 |
| École de Gaorong | Tables et sièges de classe + bureau | 3 560 |
| École de Fulu | Réservoir d'eau | 9 380 |
| École de Linlang | Aménagement WC école | 3 300 |
| École de Jige | Aménagement WC école | 3 300 |
| École de Gaoliao | Aménagement WC école | 3 300 |
| École de Yala | Meubles blibliothèque | 1 000 |
| École de Longjiang | Réfection toiture | 2 000 |
| Collège de Danian | Réparation fondations dortoir | 5 200 |
| École de Danian | Evacuation WC dortoir | 5 130 |
| École de Gaoma | 261 tables et sièges ; 9 tableaux noirs | 26 830 |
| École de Chunde | 50 tables et sièges ; 8 tableaux noirs | 12 000 |
| École de Gao'an | Tableaux noirs et bureaux professeurs | 7 980 |
| École de Gundie | Tableaux noirs et bureaux professeurs | 4 660 |
| École de Cenya | Bétonnage du sol des classes | 7 800 |
| École de Pingmao | 50 tables et sièges | 4 000 |
| École de Longpei | 8 tableaux noirs | 2 800 |
| Village de Danian (le bas) | Lance à incendie | 6 000 |
| École de Dali-Jiatong | Fondations dortoir et cour école | 19 100 |
| École de Gaorong | Réparation toiture | 1 200 |
| École de Xiangtang | WC école | 4 500 |
| École de Renli | 4 chambres professeurs | 3 945 |
| École de Gaoma | Rigole eau de pluie | 9 800 |
| École de Gao'an | Cour de l'école | 6 580 |
| Exercice 2004-2005 | ||
| École de Gaoliao | Pupitres et bancs de classe | 2 700 |
| École de Linlang | Pupitres et bancs de classe | 3 000 |
| École de Gaorong | Cour de l'école, mobilier de classe | 9 000 |
| École de Peijin | Tables et sièges de classe | 10 000 |
| École de Gaorong | Cour de l'école (complément) | 1 200 |
| École de Qiuka | Équipement école | 1 250 |
| École de Cenya | Matériel scolaire école incendiée | 12 600 |
| École de Gaorong | Tableaux noirs, compl. cour de l'école | 6 300 |
| École de Jige | Tables et sièges de classe | 10 800 |
| École de Jige | Estrade | 4 500 |
| École de Xiangtang | Tableaux noirs | 1 200 |
| École de Gaoma | Cour de l'ancienne école | 13 000 |
| École de Gaowen | Matériel pédagogique | 1 000 |
| École de Dashun | Tables et sièges de classe | 4 490 |
| École de Dashun | Cour de l'école | 6 025 |
| École de Muye | Réparation cour école | 2 500 |
| Écoles de Miaoping et Peigong | Tables et sièges de classe | 4 800 |
| École de Xiangtang | Cour de l'école | 24 720 |
| École de Longfen | Cour de l'école | 19 640 |
| École de Jiaxu | Cour de l'école | 10 000 |
| École de Cenya | Tables et sièges de classe | 3 750 |
| École de Yala | Toilettes | 600 |
| École de Gaorong | Tables et sièges de classe | 4 400 |
| École de Gaorong | Renforcement cour de l'école | 17 000 |
| École de Gaorong | Réparation cour de l'école | 2 200 |
| École de Gaoyan | Tables et sièges de classe | 8 600 |
| École de Yaolong | Tables et sièges de classe | 4 000 |
| École de Danian | 60 lits pour le dortoir | 3 000 |
| École de Dali-Jiatong | Cour de l'école | 35 000 |
| École de Dagou | Mur d'enceinte | 20 000 |
| École de Jige | Cour de l'école et porte d'entrée | 29 400 |
| Exercice 2003-2004 | ||
| École de Qiuka | Local pour les instituteurs | 1 500 |
| École de Gaohan | Réparation toiture | 2 300 |
| École de Gaoliao | Cour de l'école | 20 100 |
| Collège de Danian | Tables et chaises réfectoire | 2 700 |
| École de Linlang | Bancs et pupitres | 500 |
| École de Yala | Bancs et pupitres | 1 500 |
| École de Renli | Tableaux noirs | 2 000 |
| École de Danian | Lits dortoir | 7 500 |
| École de Renli | Cour de l'école | 18 500 |
| École de Qiuka | Construction WC école | 800 |
| École de Danian | Aménagement WC école | 8 370 |
| École de Danian | Tables et chaises classe | 15 000 |
| École de Muye | Cour de l'école | 6 000 |
| École de Yongxin | Réparation toit et cour de l'école | 2 510 |
| École de Dagou | Tableaux noirs | 250 |
Vous pouvez également consulter et télécharger le document ci-dessus au format PDF
Bilan projets d'aménagements et équipements des écoles - mise à jour avril 2011 (55.51 KB)
Bilan projets des constructions d'écoles et dortoirs - mise à jour avril 2011 (49.24 KB)














